Лабораторные исследования. Исследования на гормоны и ВУИ
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Исследование связывания трийодтиронина (Т-3) в крови | 210 |
| Исследование связывания трийодтиронина (Т-3 свободный) в крови | 200 |
| Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови | 210 |
| Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 195 |
| Исследование уровня тиреотропина плазмы крови | 205 |
| Исследование антител к ТПО | 260 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 310 |
| Исследование антител к тироглобулину | 300 |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 330 |
| Исследование уровня гормонов коры надпочечников в крови (прогестерон) | 275 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 275 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 260 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 240 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 260 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 275 |
| Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 210-320 р. |
| Исследование уровня ферритина в крови | 380 |
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 260-290 р. |
| Исследование уровня дегидроэпиандро-стерона сульфата в крови | 260 |
| Определение концентрации С-пептида в сыворотке крови | 350 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 350 |
| Исследование уровня гормонов коры надпочечников в крови (кортизол) | 300 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (36 параметров) | 4100 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (16 параметров) | 2100 |
| Исследование иммунного статуса: | 3000р. |
| Реакция лейкоцитов на нитросинийтетрозолий (НСТ) | 380 |
| Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 380 |
| Исследование уровня комплемента и его фракций в крови (С 3) | 170 |
| Исследование уровня комплемента и его фракций в крови (С 4) | 160 |
| Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (моноклональные антитела) | 1800 |
| Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала на антигены дифференцировки лимфоидных клеток (СD) | 3600 |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 480 |
| Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 280 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 360 |
| Исследование уровня 17-гидроксипрегнена-лона в крови | 400 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 400 |
| Определение антител класса А, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia pheumoniae, spp | 250-360 р. |
| Комплекс исследований для диагностики В12-дефицитной анемии | 210 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 210 |
| Взятие крови из периферической вены | 70 |
Нам важно знать ваше мнение!
В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатная медицинская помощь гражданам РФ до 17 лет оказывается при наличии направления в ДРКБ МЗ РТ, полиса обязательного медицинского страхования, свидетельства о рождении, паспорта матери (ребенка до 14 лет), паспорта ребенка с 14 лет. Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в объеме, необходимом для устранения угрозы жизни и/или снятия острой боли.
Информация о порядке госпитализации и/или консультативном приеме на бесплатной основе и перечень необходимых при этом документов размещены на сайте. Каждому отделению соответствует свой перечень документов.
Правила работы ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан »
Информация о порядке госпитализации и/или консультативном приеме на бесплатной основе и перечень необходимых при этом документов размещены на сайте. Каждому отделению соответствует свой перечень документов.
Правила работы ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан »
Скачать полный прайс
Краткая информация
График платного консультативного приема заведующих отделений и заместителей главного врача
Платные медицинские услуги: Наш адрес: г. Казань, 420138, Оренбургский тракт, 140 Старое здание ДРКБ, переход, Каб.1.12 менеджеры по платным услугам телефон менеджеров по платным услугам: 8(843)269-76-84, 239-30-09 часы работы: 8.30-17.00, кроме субботы и воскресенья
Краткая информация
График платного консультативного приема заведующих отделений и заместителей главного врача
Платные медицинские услуги: Наш адрес: г. Казань, 420138, Оренбургский тракт, 140 Старое здание ДРКБ, переход, Каб.1.12 менеджеры по платным услугам телефон менеджеров по платным услугам: 8(843)269-76-84, 239-30-09 часы работы: 8.30-17.00, кроме субботы и воскресенья







