Платные услуги
В 03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300,00 |
А 08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 200,00 |
А 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 200,00 |
А 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 200,00 |
А 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200,00 |
А 08.05.002 | Оценка гематокрита | 200,00 |
А 12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 200,00 |
А 12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов (для гематологических больных) | 400,00 |
А 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 150,00 |
А 12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 150,00 |
А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150,00 |
А 08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250,00 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (из пальца) | 200,00 |
А 12.15.001 | Исследование обмена глюкозы | 250,00 |
А 12.06.011 | Реакция Вассермана (РМП) | 300,00 |
В 03.016.06 | Анализ мочи общий | 250,00 |
А 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (качественно) | 150,00 |
А 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (количественно) | 150,00 |
А 09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 150,00 |
А 09.28.034 | Исследование уровня билирубина в моче | 150,00 |
A09.28.003.001 | Анализ мочи на микроальбуминурию (МАУ) | 150,00 |
B03.016.014 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 350,00 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 300,00 |
А 09.28.020 | Тест на кровь в моче | 300,00 |
А 09.28.003 | Определение белка в моче (качественно) | 200,00 |
А 09.28.003 | Определение белка в моче (количественно) | 150,00 |
А 09.05.184 | Исследование уровня изоферментов щелочной фосфатазы в крови | 150,00 |
А 09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 150,00 |
А 09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150,00 |
А 09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 150,00 |
А 09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 150,00 |
А 09.05.041 | Исследование уровня аспараттрансаминазы в крови | 150,00 |
А 09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 150,00 |
А 09.05.178 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 150,00 |
А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
А 09.05.021 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 150,00 |
А 09.05.032 | Исследование уровня общего (ионизированный) кальция в крови | 200,00 |
А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
А 09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеины (высокой плотности) в крови | 200,00 |
А 09.05.044 | Исследование уровня альфа-липопротеины (низкой плотности) в крови | 200,00 |
А 09.05.132 | Исследования уровня общего магния в сыворотке крови | 150,00 |
А 12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 150,00 |
А 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150,00 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
А 09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 150,00 |
А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
А 12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 600,00 |
А 09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150,00 |
А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
А 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150,00 |
А 12.06.015 | Определение антистрептолизина-О | 200,00 |
А 09.05.080 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 200,00 |
А 12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов | 250,00 |
А 12.06.019 | Определение С-реактивного белка | 200,00 |
А 09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 250,00 |
А 09.05.37 | Исследование pH крови (КЩС, К, Na) | 350,00 |
В 03.005.04 | Исследование гемостаза | 700,00 |
А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200,00 |
А 12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 250,00 |
А 12.05.042 | Время свертывания плазмы, активированное каолином и (или) кефалином | 250,00 |
А 12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200,00 |
А 09.05.035 | Исследование уровня лекарственных средств в крови | 750,00 |
А 09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 250,00 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме + МНО | 250,00 |
А00.00.070 | АЧТВ | 250,00 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
А00.00.070 | Исследование уровня такролимуса в крови | 415,00 |
А00.00.070 | Экспресс-тест ИХА-анти-ВГС-ФАКТОР | 250,00 |
А00.00.070 | Экспресс-тест ИХА-HBsAg-ФАКТОР | 250,00 |
А00.00.070 | Экспресс-тест ИХА-ВИЧ-1/2 ФАКТОР | 250,00 |
А00.00.070 | КФК-МВ (БХ крови) | 400,00 |
A09.23.013 | Исследование уровня Лактата (БХ крови) | 200,00 |
A09.05.016 | Исследование уровня аммиака в крови | 150,00 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 200,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | ||
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга | 3 200,00 |
A05.23.009.001 | Магнитная — резонансная томография головного мозга (с контрастированием) | 5 600,00 |
A05.12.007 | Ангиография артерий | 2 700,00 |
A05.12.005 | Ангиография вен | 2 300,00 |
A05.12.007 | Магнитная — резонансная ангиография артерий и вен головного мозга | 4 500,00 |
A05.12.007 | Ангиография артерий и вен головного мозга, артерий шейного отдела позвоночника | 5 300,00 |
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга и ангиография артерий | 5 300,00 |
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга | 3 700,00 |
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 5 800,00 |
МРТ гипофиза | ||
A05.22.002 | Магнитная — резонансная томография гипофиза | 2 500,00 |
A05.22.002.001 | Магнитная — резонансная томография гипофиза с динамическим контрастированием | 5 500,00 |
A05.22.002.001 | Магнитная — резонансная томография головного мозга и гипофиза с динамическим контрастированием | 7 500,00 |
МРТ дополнительные области | ||
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга и исследование черепно-мозговых нервов | 3 900,00 |
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях | 3 900,00 |
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга и краниовертебрального перехода | 3 900,00 |
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 3 900,00 |
A05.23.009 | Магнитная — резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух | 3 900,00 |
A05.08.001 | Магнитная — резонансная томография околоносовых пазух | 2 600,00 |
A05.08.003 | Магнитная — резонансная томография головного мозга и исследование внутреннего уха | 4 400,00 |
A05.26.008 | Магнитная — резонансная томография головного мозга, глазных орбит и зрительных нервов | 3 500,00 |
A05.26.008 | Магнитная — резонансная томография головного мозга, глазных орбит и зрительных нервов, хиазмы, зрительных трактов с контрастированием | 6 000,00 |
МРТ позвоночника детям до 2-х лет | ||
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография позвоночника | 3 500,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография позвоночника (с контрастированием) | 6 000,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография шейного и грудного отделов позвоночника | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография шейного и грудного отделов позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография грудного и поясничного отделов позвоночника | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография грудного и поясничного отделов позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография пояснично-крестцового, копчикового отделов позвоночника | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография пояснично-крестцового, копчикового отделов позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.30.008 | Магнитная — резонансная ангиография сосудов шеи | 2 500,00 |
МРТ позвоночника детям с 2-х до 12 лет | ||
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография позвоночника | 5 400,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография позвоночника (с контрастированием) | 7 500,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография шейного до среднегрудного отделов позвоночника | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография шейного до среднегрудного отделов позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография грудного отдела позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография среднегрудного-поясничного отделов позвоночника | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография среднегрудного-поясничного отделов позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 800,00 |
A05.30.008 | Магнитная — резонансная ангиография сосудов шеи | 2 200,00 |
МРТ позвоночника детям с 12 лет | ||
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2 900,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография шейного отдела позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография грудного отдела позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография крестцового отдела,копчика, подвздошно-крестцового сочленения | 2 700,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография крестцового отдела,копчика, подвздошно-крестцового сочленения (с контрастированием) | 5 200,00 |
A05.03.002 | Магнитная — резонансная томография позвоночника | 7 000,00 |
A05.03.002.001 | Магнитная — резонансная томография позвоночника (с контрастированием) | 9 500,00 |
A05.30.008 | Магнитная — резонансная ангиография сосудов шеи | 2 200,00 |
МРТ мягких тканей одной области (лица или шеи) | ||
A05.01.002 | Магнитная — резонансная томография мягких тканей одной области (лица или шеи) | 2 700,00 |
A05.01.002.001 | Магнитная — резонансная томография мягких тканей одной области (лица или шеи) с контрастированием | 5 200,00 |
A05.01.002 | Магнитная — резонансная томография слюнных желез | 2 500,00 |
A05.01.002.001 | Магнитная — резонансная томография слюнных желез с контрастированием | 5 000,00 |
A05.08.004 | Магнитная — резонансная томография носоглотки | 3 500,00 |
A05.08.004 | Магнитная — резонансная томография носоглотки с контрастированием | 6 000,00 |
Ультразвуковая диагностика |
А 04.12.005.006 | Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга (ТКДС -транскраниальная доплероскопия) | 1 450,00 |
А 04.30.010 | Ультразвуковое исследование головного мозга с допплерографией | 1200,00 |
А 04.12.005.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов шеи | 1000,00 |
ЭЭГ | ||
А 05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 100,00 |
А 05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом за 1 час — дневная | 2 000,00 |
А 05.23.010 | Мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ сна без видео) за 1 час — дневной сон | 1 800,00 |
А 05.23.001.001 | Электроэнцефалография в палате | 1 300,00 |
РЭГ | ||
А 05.23.003 | Реоэнцефалография | 550,00 |
А 05.23.003 | Реоэнцефалографическая проба позиционная | 250,00 |
А 05.23.003 | Реоэнцефалографическая проба с гипервентиляцией | 150,00 |
ЭХО-ЭГ | ||
А 05.23.002 | Эхо-энцефалография | 450,00 |
А 05.02.001 | Электромиография игольчатая (1 мышца) | 1 100,00 |
А 05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная (1 нерв) | 900,00 |
А 05.02.001 | Электромиография миастенический тест (без учета стоимости к/д круглосуточного стационара) | 1 350,00 |